Версии и пины
Версии закрепляются в каждой ревизии проекта (pins). Изменение любого пакета меняет его контрольную сумму и версию библиотеки правил, поэтому зафиксированная ревизия всегда воспроизводится с теми же правилами.
Правила фурнитуры
Правило = данные пакета + версионированный шаблон кода. Отверстия создаются только из этих правил; AI их не порождает.
| Пакет | Тип | Ревизия · шаблон | Статус проверки | Контрольная сумма |
|---|---|---|---|---|
Петля Blum CLIP top 110°, накладная (демо-правило) BLUM_CLIP_TOP_110_FO_DEMO | Петля | demo-1 hinge-cup@1 | Проверено цифрово действует с 2026-01-01 | 97a5831c7c5bfc8f |
Петля Hettich Sensys 110°, накладная (импорт не проверен) HETTICH_SENSYS_110_DEMO Источник импортирован, цифровая проверка не выполнялась. | Петля | import-1 hinge-cup@1 | Источник импортирован действует с 2026-01-01 | b63b8b96079cc2ae |
Ящик с металлическими бортами, полное выдвижение (демо-правило) TANDEMBOX_LIKE_DEMO | Направляющие | demo-1 runner@1 | Проверено цифрово действует с 2026-01-01 | 5d74f7415d8b44ad |
Конфирмат 7×50 (демо-правило присадки) CONFIRMAT_7X50_DEMO | Крепёж | demo-1 confirmat@1 | Проверено цифрово действует с 2026-01-01 | 0c7a050386cc0c40 |
Задняя стенка ХДФ в паз 4×8 (демо-правило) BACK_GROOVE_4X8_DEMO | Задняя стенка | demo-1 back-groove@1 | Проверено цифрово действует с 2026-01-01 | 2565f14f47f853aa |
Полкодержатель Ø5 (демо-правило) SHELF_PIN_5X10_DEMO | Полкодержатель | demo-1 shelf-pin@1 | Проверено цифрово действует с 2026-01-01 | e6ac1a8fbf490b37 |
Посудомоечная машина встраиваемая 600 (демо-ниша) DW_600_INTEGRATED_DEMO | Ниша техники | demo-1 appliance-niche@1 | Проверено цифрово действует с 2026-01-01 | 003988a2aeb84300 |
Духовой шкаф встраиваемый 600 (демо-ниша) OVEN_600_BUILTIN_DEMO | Ниша техники | demo-1 appliance-niche@1 | Проверено цифрово действует с 2026-01-01 | 66cb23ac9f87bb83 |
Материалы
Геометрия использует эффективную толщину; неизвестная толщина блокирует фиксацию (V08).
| Материал | Тип | Номинал | Эффективная | Лист, обрезка, пропил | Текстура | Кромка в тон |
|---|---|---|---|---|---|---|
ЛДСП EGGER W1000 ST9 Премиально-белый 16 мм EGGER_W1000_ST9_PB16 · EGGER DEMO-EGGER-W1000-ST9-16 | ЛДСП | 16 | 16 ± 0,3 | 2800 × 2070, 10 / 4 | нет | W1000 |
ЛДСП EGGER H1145 ST10 Дуб Бардолино натуральный 16 мм EGGER_H1145_ST10_PB16 · EGGER DEMO-EGGER-H1145-ST10-16 | ЛДСП | 16 | 16 ± 0,3 | 2800 × 2070, 10 / 4 | вдоль листа | H1145 |
МДФ EGGER Feelwood H1180 ST37 Дуб Галифакс натуральный 19 мм (мультислой) EGGER_MDF_FEELWOOD_H1180_19 · EGGER DEMO-EGGER-MDF-H1180-ST37-19 | МДФ | 19 | 19,6 ± 0,2 | 2800 × 2070, 10 / 4 | вдоль листа | H1180 |
МДФ EGGER W1100 ST9 Альпийский белый 19 мм EGGER_MDF_W1100_19 · EGGER DEMO-EGGER-MDF-W1100-ST9-19 | МДФ | 19 | 19 ± 0,2 | 2800 × 2070, 10 / 4 | нет | W1100 |
ХДФ 3 мм белый HDF_3_WHITE · Generic DEMO-HDF-3-WHITE | ХДФ | 3 | 3,2 ± 0,2 | 2800 × 2070, 10 / 4 | нет | — |
Кромка
| Кромка | Декор | Материал | Толщина (эфф.) | Ширина |
|---|---|---|---|---|
Galoplast DEMO-GP-W1000-0.4x19 GALOPLAST_W1000_04x19 | W1000 Премиально-белый | PVC | 0,4 (0,4) | 19 |
Galoplast DEMO-GP-W1000-1x19 GALOPLAST_W1000_1x19 | W1000 Премиально-белый | PVC | 1 (1) | 19 |
Galoplast DEMO-GP-W1000-2x19 GALOPLAST_W1000_2x19 | W1000 Премиально-белый | PVC | 2 (2) | 19 |
Galoplast DEMO-GP-W1000-2x22 GALOPLAST_W1000_2x22 | W1000 Премиально-белый | PVC | 2 (2) | 22 |
Galoplast DEMO-GP-H1145-0.4x19 GALOPLAST_H1145_04x19 | H1145 Дуб Бардолино натуральный | PVC | 0,4 (0,4) | 19 |
Galoplast DEMO-GP-H1145-1x19 GALOPLAST_H1145_1x19 | H1145 Дуб Бардолино натуральный | PVC | 1 (1) | 19 |
Galoplast DEMO-GP-H1145-2x19 GALOPLAST_H1145_2x19 | H1145 Дуб Бардолино натуральный | PVC | 2 (2) | 19 |
Galoplast DEMO-GP-H1180-0.4x22 GALOPLAST_H1180_04x22 | H1180 Дуб Галифакс натуральный | PVC | 0,4 (0,4) | 22 |
Galoplast DEMO-GP-H1180-1x22 GALOPLAST_H1180_1x22 | H1180 Дуб Галифакс натуральный | PVC | 1 (1) | 22 |
Galoplast DEMO-GP-H1180-2x22 GALOPLAST_H1180_2x22 | H1180 Дуб Галифакс натуральный | PVC | 2 (2) | 22 |
Galoplast DEMO-GP-W1100-0.4x22 GALOPLAST_W1100_04x22 | W1100 Альпийский белый | PVC | 0,4 (0,4) | 22 |
Galoplast DEMO-GP-W1100-2x22 GALOPLAST_W1100_2x22 | W1100 Альпийский белый | PVC | 2 (2) | 22 |
Предложения ТД «Сервер»
Демо-цены и остатки. Коммерческие данные отделены от инженерных и не влияют на геометрию; используются в смете.
| Товар поставщика | Позиция каталога | Ед. · упаковка | Розница | Опт | Остаток | Склад · синхронизация |
|---|---|---|---|---|---|---|
ЛДСП EGGER W1000 ST9 16 мм 2800×2070 SRV-0001 | EGGER_W1000_ST9_PB16 | лист | 6 200,00 ₽ | 5 700,00 ₽ | 42 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
ЛДСП EGGER H1145 ST10 16 мм 2800×2070 SRV-0002 | EGGER_H1145_ST10_PB16 | лист | 7 400,00 ₽ | 6 850,00 ₽ | 18 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
МДФ EGGER Feelwood H1180 ST37 19 мм 2800×2070 SRV-0003 | EGGER_MDF_FEELWOOD_H1180_19 | лист | 21 900,00 ₽ | 20 400,00 ₽ | 6 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
МДФ EGGER W1100 ST9 19 мм 2800×2070 SRV-0004 | EGGER_MDF_W1100_19 | лист | 14 600,00 ₽ | 13 500,00 ₽ | 9 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
ХДФ 3 мм белый 2800×2070 SRV-0005 | HDF_3_WHITE | лист | 1 450,00 ₽ | 1 300,00 ₽ | 120 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast W1000 0,4×19 SRV-0101 | GALOPLAST_W1000_04x19 | м · 200 | 9,00 ₽ | 8,00 ₽ | 5000 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast W1000 1×19 SRV-0102 | GALOPLAST_W1000_1x19 | м · 100 | 19,00 ₽ | 17,00 ₽ | 2000 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast W1000 2×19 SRV-0103 | GALOPLAST_W1000_2x19 | м · 100 | 34,00 ₽ | 31,00 ₽ | 1500 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast W1000 2×22 SRV-0104 | GALOPLAST_W1000_2x22 | м · 100 | 38,00 ₽ | 35,00 ₽ | 900 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast H1145 0,4×19 SRV-0105 | GALOPLAST_H1145_04x19 | м · 200 | 11,00 ₽ | 10,00 ₽ | 1800 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast H1145 1×19 SRV-0106 | GALOPLAST_H1145_1x19 | м · 100 | 22,00 ₽ | 20,00 ₽ | 800 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast H1145 2×19 SRV-0107 | GALOPLAST_H1145_2x19 | м · 100 | 39,00 ₽ | 36,00 ₽ | 600 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast H1180 0,4×22 SRV-0108 | GALOPLAST_H1180_04x22 | м · 200 | 13,00 ₽ | 12,00 ₽ | 700 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast H1180 1×22 SRV-0109 | GALOPLAST_H1180_1x22 | м · 100 | 26,00 ₽ | 24,00 ₽ | 500 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast H1180 2×22 SRV-0110 | GALOPLAST_H1180_2x22 | м · 100 | 44,00 ₽ | 41,00 ₽ | 400 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast W1100 0,4×22 SRV-0111 | GALOPLAST_W1100_04x22 | м · 200 | 12,00 ₽ | 11,00 ₽ | 900 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Кромка ПВХ Galoplast W1100 2×22 SRV-0112 | GALOPLAST_W1100_2x22 | м · 100 | 40,00 ₽ | 37,00 ₽ | 700 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Петля Blum CLIP top 110° (демо) SRV-0201 | DEMO-CLIPTOP-110-FO | шт | 420,00 ₽ | 390,00 ₽ | 300 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Планка Blum CLIP (демо) SRV-0202 | DEMO-CLIP-PLATE | шт | 160,00 ₽ | 145,00 ₽ | 300 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Петля Hettich Sensys 110° (демо) SRV-0203 | DEMO-SENSYS-8645I | шт | 380,00 ₽ | 350,00 ₽ | 200 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Планка Hettich Sensys (демо) SRV-0204 | DEMO-SENSYS-PLATE | шт | 120,00 ₽ | 110,00 ₽ | 200 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Комплект ящика TANDEMBOX-подобный (демо) SRV-0205 | DEMO-TANDEMBOX-SET | компл | 5 900,00 ₽ | 5 450,00 ₽ | 40 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Конфирмат 7×50 SRV-0206 | DEMO-CONFIRMAT-7X50 | шт · 100 | 3,00 ₽ | 2,50 ₽ | 20000 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Полкодержатель Ø5 SRV-0207 | DEMO-SHELF-PIN-5 | шт · 100 | 4,00 ₽ | 3,50 ₽ | 10000 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Комплект крепления фасада ПММ SRV-0208 | DEMO-DW-FRONT-KIT | компл | 650,00 ₽ | 600,00 ₽ | 30 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Крепёж духового шкафа SRV-0209 | DEMO-OVEN-SCREWS | компл | 120,00 ₽ | 100,00 ₽ | 80 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Опора регулируемая 100 мм SRV-0210 | LEG_100_DEMO | шт | 45,00 ₽ | 40,00 ₽ | 3000 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Клипса крепления цоколя SRV-0211 | PLINTH_CLIP_DEMO | шт | 12,00 ₽ | 10,00 ₽ | 3000 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Столешница 38 мм, глубина 600 SRV-0212 | WORKTOP_38_DEMO | м | 3 900,00 ₽ | 3 600,00 ₽ | 60 | Москва, демо-склад · 20.09.2026 |
Станок и постпроцессоры
Демо: сверлильно-присадочный центр с фрезой 4 мм. Недосверл сквозных отверстий 1 мм, деталь до 3050 × 1300 мм, переворот есть.
| Инструмент | Тип | Ø | Макс. глубина |
|---|---|---|---|
| V5 | Вертикальное сверло | 5 | 35 |
| V7 | Вертикальное сверло | 7 | 35 |
| V8 | Вертикальное сверло | 8 | 25 |
| V10 | Вертикальное сверло | 10 | 25 |
| V15 | Вертикальное сверло | 15 | 15 |
| CUP35 | Чашечное сверло | 35 | 15 |
| H5 | Горизонтальное сверло | 5 | 45 |
| H8 | Горизонтальное сверло | 8 | 35 |
| G4 | Пазовая фреза | 4 | 12 |
| Постпроцессор | Выход | Сертификация |
|---|---|---|
Demo ISO G-code (некертифицирован) demo-iso@0.1.0 | программа станка | не сертифицирован |
MachiningIR JSON ir-json@1.0.0 | обменный формат | Проверено цифрово |
Политики
Политика фиксации выбирается в проекте (DEMO/PROD); производственная политика задаёт допуски и технологические отступы.
| Политика фиксации | Мин. статус правил | Демо-пакеты | Сертифицированный постпроцессор | Водяной знак |
|---|---|---|---|---|
DEMO_POLICY DEMO: допускает демо-правила (DIGITALLY_VERIFIED+), водяной знак | Проверено цифрово | допускаются | не требуется | DEMO — NOT FOR PRODUCTION |
PROD_POLICY PROD: только SHOP_TESTED/PRODUCTION_VERIFIED, без демо, сертифицированный постпроцессор | Проверено в цеху | запрещены | обязателен | — |
- Политика
- ENTERPRISE_DEMO@1
- Базис размеров
- чистовой
- Префрезерование
- 1 мм на кромку
- Классы кромки FV / IV / H
- 2 / 1 / 0,4 мм
- Зазор фасадов / сверху
- 2 / 4 мм
- Мин. остаток дна
- 3 мм
- Мин. расстояние до края / стенка
- 3 / 3 мм
- Мин. перемычка
- 1 мм
- Царга
- 100 мм
- Цоколь: отступ / макс. сегмент
- 50 / 2 000 мм
- Допуски соосности / Z петли
- 0,05 / 0,1 мм